Harga Wuling Air ev Mobil Listrik 2023
Harga Wuling Air EV Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|
| Air EV Long Range | 304,500,000 |
| AIR EV Standart Range | 247,900,000 |
| AIR EV LONG RANGE WITH CHARGING PIE | 320,500,000 |
Harga Wuling Confero 2023
Harga Wuling Confero Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|
| CONFERO MT DB | 190,300,000 |
| CONFERO S C LUX MT | 212,700,000 |
| CONFERO S C LUX+ MT | 215,800,000 |
| CONFERO S L LUX MT | 225,800,000 |
| CONFERO S L LUX+ MT | 227,850,000 |
| CONFERO S L AC LUX+ MT | 237,300,000 |
Harga Wuling Cortez 2023
Harga Wuling Cortez Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|
| CORTEZ S T MT | 259,500,000 |
| CORTEZ S T LUX CVT | 281,100,000 |
| CORTEZ C T MT | 274,200,000 |
| CORTEZ S T LUX MT | 263,500,000 |
| CORTEZ C T LUX MT | 278,200,000 |
| NEW CORTEZ CE LUX CVT | 300,300,000 |
| NEW CORTEZ CE LUX+ CVT | 304,300,000 |
| NEW CORTEZ EX LUX+ CVT | 342,650,000 |
| CORTEZ S T CVT | 281,100,000 |
| CORTEZ S+ T CVT | 285,200,000 |
| CORTEZ S+ T LUX CVT | 285,200,000 |
| CORTEZ L T LUX MT | 330,660,000 |
Harga Wuling Almaz 2023
Harga Wuling Almaz Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|
| ALMAZ RS EX LUX CVT (5SEAT) | 411,100,000 |
| ALMAZ RS EX LUX+ CVT | 423,100,000 |
| ALMAZ RS EX LUX+ CVT PRO | 448,200,000 |
| ALMAZ EX LUX CVT (5SEAT) | 384,100,000 |
| ALMAZ EX LUX + CVT | 394,800,000 |
| ALMAZ SE CVT | 330,050,000 |
| ALMAZ SE MT | 312,500,000 |
| ALMAZ RS HYBRID | 474,900,000 |
Harga Wuling Formo 2023
– Harga dan Program Penjualan tidak mengikat sewaktu waktu dapat berubah
– Harga ini berlaku Per Januari 2023
– Harga Wuling Air ev, Confero, Cortez, Formo, dan Almaz diatas berlaku untuk wilayah Bandung dan Jawa Barat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar